💰✨ จัดอันดับดับ 12 นักษัตร : การเงินปีมะเมีย 2569
| อันดับ | ปีนักษัตร | พลังการเงิน | เหตุผลหลัก |
| 🥇 1 | ปีชวด | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | รายรับพุ่ง โบนัส/คอมมิชชันมา แต่ต้อง “ตั้งระบบกักเก็บ” ไม่งั้นไหลผ่านมือ |
| 🥈 2 | ปีมะเมีย | ⭐️⭐️⭐️⭐️½ | เงินเข้าแรง แต่ต้องคุมอารมณ์ซื้อ ใช้กฎ 72 ชม. ก่อนซื้อของใหญ่ |
| 🥉 3 | ปีมะโรง | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | มีโอกาสเงินก้อน แต่ห้ามลงเสี่ยงที่เดียว จำกัดความเสี่ยงไม่เกิน 20% |
| 4 | ปีระกา | ⭐️⭐️⭐️½ | รายได้สองทางมาแรง แต่ต้องแยกบัญชี/สัญญาชัด กันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| 5 | ปีวอก | ⭐️⭐️⭐️½ | เงินมาจากคอนเนคชัน แต่ต้องระวังโกง/เงื่อนไขซ่อน ตรวจสัญญาให้ครบ |
| 6 | ปีฉลู | ⭐️⭐️⭐️ | เก็บเก่งแต่ใจอ่อนง่าย ตั้งเส้นแดง “ไม่ให้ยืม–ไม่ค้ำ” แล้วเงินจะอยู่ |
| 7 | ปีเถาะ | ⭐️⭐️⭐️ | งานนิ่งจากพาร์ทเนอร์ แต่ระวังหนี้เก่า/ญาติเรื่องเงิน ต้องตั้งขอบเขต |
| 8 | ปีจอ | ⭐️⭐️½ | เงินหมุนคล่องแต่ภาระบ้านสูง แยกกองงบครอบครัวจะคุมง่ายขึ้น |
| 9 | ปีมะแม | ⭐️⭐️½ | รายจ่ายเพื่อความสุขพุ่ง ต้องตั้งงบสนุก 10–15% แล้วออมอัตโนมัติ |
| 10 | ปีมะเส็ง | ⭐️⭐️½ | เงินมาจากดีล/เจรจา แต่พังได้เพราะ “รายละเอียดเล็ก” ต้องเช็กตัวเลขทุกบรรทัด |
| 11 | ปีกุน | ⭐️⭐️ | เงินดีขึ้นกลางปี แต่ต้องเคลียร์หนี้ทีละก้อนแบบต่อเนื่องถึงจะโล่ง |
| 12 | ปีขาล | ⭐️⭐️ | รายรับโตตามผลงาน แต่ต้องทำทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่งั้นเงินรั่ว |

